JABRA PANACAST 50 VIDEO BAR SYSTEM
Jabra Panacast 50 Video Bar System - Reuniones inclusivas a su alcance. El Jabra PanaCast 50 Video Bar System es una solución todo en uno para salas de reuniones, con Android...
PRODUCTO SIMILAR
Comprados juntos habitualmente
Jabra Panacast 50 Video Bar System - Reuniones inclusivas a su alcance.
El Jabra PanaCast 50 Video Bar System es una solución todo en uno para salas de reuniones, con Android integrado y funciones inteligentes basadas en IA. Ofrece video panorámico de 180° con tres cámaras de alta precisión que incluyen a todos los participantes en pantalla, y audio profesional con cuatro altavoces estéreo sin vibración para una experiencia clara y envolvente. Su arquitectura avanzada con procesadores Edge AI garantiza seguridad, rendimiento y análisis en tiempo real, incluyendo conteo de personas y sensores ambientales. La pantalla táctil PanaCast Control permite iniciar reuniones, compartir contenido y finalizar sesiones con un solo toque. Compatible con Microsoft Teams Rooms y Zoom Rooms, se instala fácilmente en cualquier espacio con opciones de montaje versátiles. Ideal para entornos híbridos, este sistema mejora la colaboración, la inclusión y la productividad en cada reunión.
General | |
Dimensiones del embalaje (an. x pr. x al.) | 785 mm x 189 mm x 183 mm |
Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.) | 730 mm x 77 mm x 146 mm |
Peso de la unidad principal (unidad base) | 2259 g | 79,7 oz |
Peso del paquete | 6094,7 g |
Garantía | 2 años |
IA incorporada | Sí |
Gestión de cables | Sí |
Compatible con candado Kensington | Sí |
Tensión de funcionamiento | 100-240V, 12V, 5A |
Características y funciones LED | Responder/finalizar llamada, estado de actualización del firmware, silenciar o activar el sonido, indicador de energía |
Certificaciones y cumplimiento | Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms |
Información ampliada | |
Temperatura de funcionamiento | 5 °C a 35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
Seguridad | |
Cifrado de medios | Proporcionado por un socio de VaaS |
Gestión de acceso | Menús de administración, Interfaz web, Cuenta local, Portales de administración VaaS, incluidos Microsoft Teams Admin Center y Zoom Device Management |
Gestión de seguridad | Conexión remota mediante consola web y portal de administración VaaS |
Acceso con autenticación a los ajustes Admin, Consola web local | Sí |
Bloqueo con secureboot, arranque verificado por el sistema operativo, bloqueo de proveedor | Sí |
Extracción de registros por medio de la consola web | Sí |
Autenticación de cuentas VaaS basada en Microsoft y Zoom | Sí |
Red | |
Protocolo de internet (IP) | IPv4 |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
MDIX automático | Sí |
Conectividad | |
Interfaces | UUSB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI, Wi-Fi |
Versión de Bluetooth® | 5.1 |
Versiones USB admitidas | USB 2.0, USB 3.0 |
Facilidad de uso | |
Modo de dispositivo | Sí |
Desplazamiento, inclinación y zoom digital | Sí |
Zoom con desplazamiento e inclinación (Pan-Tilt-Zoom, PTZ) manual | Sí |
Reuniones con un solo toque | Sí |
Cubierta de privacidad de cámara | Sí |
Software y aplicaciones | |
Software y aplicaciones compatibles | Compatibilidad con aplicaciones nativas de terceros, incluidas Microsoft Teams Rooms para Android y Zoom Rooms, proveedores de servicios en la nube, incluidos Microsoft Teams Admin Center y Zoom Device Management, Jabra WebConsole para gestión remota de dispositivos mediante HTTP |
Conteo de personas integrado | Sí |
Audio | |
Altavoces | 2 x 2" (50 mm) woofers, 2 x 3/4" (20 mm) tweeters |
Rango de frecuencia del altavoz | 80 Hz - 20 kHz |
Número de altavoces | 4 |
Detección de altavoz automática | Sí |
Tipo de micrófono | Matriz de beamforming de 8 micrófonos certificada para salas de hasta 4,5 m x 6 m |
Número de micrófonos | 8 |
Sensibilidad del micrófono | -37dBFS |
Rango de frecuencia del micrófono | 100 Hz - 16 000 Hz |
Video | |
Número de cámaras | 3 |
Tipo de cámara | Conjunto multicámara panorámica |
Resolución de la cámara | Hasta 3x 13 megapíxeles |
Zoom | Hasta 6x de zoom digital sin pérdidas |
Campo de visión | Horizontal: 180°, vertical: 54° |
Zoom Inteligente | Sí |
Composición dinámica | Sí |
Virtual Director | Sí |
Vivid HDR | Sí |
Uso compartido de contenido | Apple Airplay (solo compatible con Zoom), Entrada HDMI, Transmisión en Microsoft Teams (solo compatible en Teams) |
Resolución de pantalla admitida | Admite hasta 4K, Pantalla táctil compatible |
Entrada de vídeo | 1 HDMI |
Contenido del embalaje | |
Jabra PanaCast 50 Video Bar System | Unidad base PanaCast 50 VBS, fuente de alimentación, soporte para pared, cubierta de privacidad con sensor, cubierta del compartimento de cables y herramienta, Jabra PanaCast Control, inyector de alimentación PoE, 1 cable Ethernet de 1,83 m, 2 cables Ethernet de 4,57 m, 1 cable HDMI de 1,83 m, 2 cables de alimentación regionales |
